Qual tipo de musica você gostaria de ouvir no Cannil Club
- Número de Votos
- 457
- Primeiro Voto
- Qui, 28 de Maio de 2009 19:50
- Último Voto
- Sex, 30 de Julho de 2010 11:07
Qual tipo de musica você gostaria de ouvir no Cannil Club
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Psy Trance | ||
| 107 | 23.4% | |
| Rock | ||
| 78 | 17.1% | |
| Reggae | ||
| 75 | 16.4% | |
| House | ||
| 71 | 15.5% | |
| Samba & Pagode | ||
| 49 | 10.7% | |
| Sertanejo | ||
| 28 | 6.1% | |
| Progressive | ||
| 19 | 4.2% | |
| MPB | ||
| 14 | 3.1% | |
| Blues & Jazz | ||
| 10 | 2.2% | |
| Lounge | ||
| 6 | 1.3% | |
